Szczegóły oferty

GRECJA  > > KRETA 
GRECJA - KRETA - HOTEL MAGDA*****

Grupa / podgrupa : Wczasy / Letnie
Profil imprezy :
Zakwaterowanie : HOTEL 
Wyżywienie :
Dojazd : dojazd: samolot 

> Dodaj do ulubionych
> Warunki uczestnictwa
> Umowa
> Zadaj pytanie
> Zarezerwuj


Cena oferty zawiera :

1) Zakwaterowanie: 7/14 noclegów.
2) Transport.
3) Wyżywienie: 7/14 śniadań i 7/14 kolacji lub pakiet ALL INCLUSIVE.
4) Pakiet ubezpieczeniowy.
5) Opiekę rezydenta. Uwaga! Rezydent będzie miał pod opieką turystów
zamieszkałych w kilku hotelach.


Uwagi : CENA NIE OBEJMUJE:
1) Opłat lotniskowych z Warszawy 240 zł, z Katowic 200 zł, z Poznania
270 zł, z Krakowa 260 zł, z Wrocławia 280 zł, płatne przy
zakupie imprezy.
2) Napojów do kolacji (nie dotyczy pakietu ALL INCLUSIVE).
3) Posiłków na pokładzie samolotu (istnieje możliwość ich zakupu
na pokładzie samolotu).
GRECJA - KRETA - HOTEL MAGDA*****
GRECJA - KRETA - HOTEL MAGDA*****
GRECJA - KRETA - HOTEL MAGDA*****

Treść oferty :
Gouves.
Położenie: tylko ok. 100 m od piaszczystej plaży, 10 km od Hersonissos (dojazd lokalną komunikacją);
hotel: elegancki, dysponujący 121 pokojami, restauracją, barem przy basenie, sklepami z pamiątkami;
pokoje: 2-os. (możliwość 2 dostawek), duże, nowoczesne, łazienka (suszarka do włosów), indywidualnie sterowana klimatyzacja, telefon, TV, balkon,
płatne: lodówka (ok. 15 EUR/tydz.), sejf;
sport i rozrywka: 2 baseny odkryte, bezpłatne leżaki i parasole przy basenie, na plaży - płatne, basen kryty, siatkówka, koszykówka, boccia;
płatne: sauna, jacuzzi, sala fitness, tenis stołowy, bilard, minigolf, łucznictwo, wypożyczalnia sprzętu wodnego na plaży; greckie wieczory folklorystyczne i barbecue za dopłata;
wyżywienie: śniadania i kolacje (bufet), napoje do kolacji dodatkowo płatne lub pakiet ALL INCLUSIVE: śniadania i kolacje w formie bufetu; obiady w formie przekąsek; lokalne napoje alkoholowe (whisky, wódka, gin, rum, tequila, raki, ouzo, brandy, wino) i bezalkoholowe w godz. 10.00-24.00; tenis, tenis stołowy, sala fitness, minigolf. Napoje podawane są w kieliszkach lub w szklankach. Podane godziny mogą ulec zmianie w trakcie sezonu;
dla dzieci: miniklub (4-12 lat), łóżeczko za opłata.




MAGDA AI


Wylot Pobyt m-ce w pok. 2 os. m-ce w pok. 1 os. 1 dost 2-6 1 dost 6-12 dost >12 lat opl. lotn.

26.04 2T 3840 5230 2440 2440 3000 ~
26.04 1T 2290 2990 1650 1650 1910 ~
03.05 2T 4050 5440 2650 2650 3210 ~
03.05 1T 2530 3230 1890 1890 2150 ~
10.05 2T 3960 5350 2560 2560 3120 ~
10.05 1T 2470 3170 1830 1830 2090 ~
17.05 2T 3960 5350 2560 2560 3120 ~
17.05 1T 2470 3170 1830 1830 2090 ~
24.05 2T 4180 5570 2780 2780 3340 ~
24.05 1T 2470 3170 1830 1830 2090 ~
31.05 2T 4430 5820 3030 3030 3590 ~
31.05 1T 2690 3390 2050 2050 2310 ~
07.06 2T 4470 5860 3070 3070 3630 ~
07.06 1T 2730 3430 2090 2090 2350 ~
14.06 2T 4470 5860 3070 3070 3630 ~
14.06 1T 2730 3430 2090 2090 2350 ~
21.06 2T 4690 6080 3290 3290 3850 ~
21.06 1T 2730 3430 2090 2090 2350 ~
28.06 2T 5290 6680 3890 3890 4450 ~
28.06 1T 3070 3770 2430 2430 2690 ~
05.07 2T 5490 6880 4090 4090 4650 ~
05.07 1T 3260 3960 2620 2620 2880 ~
12.07 2T 5490 6880 4090 4090 4650 ~
12.07 1T 3260 3960 2620 2620 2880 ~
19.07 2T 5490 6880 4090 4090 4650 ~
19.07 1T 3260 3960 2620 2620 2880 ~
26.07 2T 5490 6880 4090 4090 4650 ~
26.07 1T 3260 3960 2620 2620 2880 ~
02.08 2T 5490 6880 4090 4090 4650 ~
02.08 1T 3260 3960 2620 2620 2880 ~
09.08 2T 5490 6880 4090 4090 4650 ~
09.08 1T 3260 3960 2620 2620 2880 ~
16.08 2T 5490 6880 4090 4090 4650 ~
16.08 1T 3260 3960 2620 2620 2880 ~
23.08 2T 5440 6830 4040 4040 4600 ~
23.08 1T 3220 3920 2580 2580 2840 ~
30.08 2T 5320 6710 3920 3920 4480 ~
30.08 1T 3150 3850 2510 2510 2770 ~
06.09 2T 5190 6580 3790 3790 4350 ~
06.09 1T 3150 3850 2510 2510 2770 ~
13.09 2T 4770 6160 3370 3370 3930 ~
13.09 1T 3030 3730 2390 2390 2650 ~
20.09 2T 4360 5750 2960 2960 3520 ~
20.09 1T 2730 3430 2090 2090 2350 ~
27.09 2T 4090 5480 2690 2690 3250 ~
27.09 1T 2590 3290 1950 1950 2210 ~
04.10 2T 3880 5270 2480 2480 3040 ~
04.10 1T 2470 3170 1830 1830 2090 ~
11.10 1T 2390 3090 1750 1750 2010 ~


MAGDA HB


Wylot Pobyt m-ce w pok. 2 os. m-ce w pok. 1 os. 1 dost 2-6 1 dost 6-12 dost >12 lat opl. lotn.

26.04 2T 2840 4230 1940 1940 2300 ~
26.04 1T 1820 2520 1430 1430 1590 ~
03.05 2T 3050 4440 2150 2150 2510 ~
03.05 1T 2030 2730 1640 1640 1800 ~
10.05 2T 2990 4380 2090 2090 2450 ~
10.05 1T 1990 2690 1600 1600 1760 ~
17.05 2T 2990 4380 2090 2090 2450 ~
17.05 1T 1990 2690 1600 1600 1760 ~
24.05 2T 3190 4580 2290 2290 2650 ~
24.05 1T 1990 2690 1600 1600 1760 ~
31.05 2T 3460 4850 2560 2560 2920 ~
31.05 1T 2190 2890 1800 1800 1960 ~
07.06 2T 3490 4880 2590 2590 2950 ~
07.06 1T 2240 2940 1850 1850 2010 ~
14.06 2T 3490 4880 2590 2590 2950 ~
14.06 1T 2240 2940 1850 1850 2010 ~
21.06 2T 3740 5130 2840 2840 3200 ~
21.06 1T 2240 2940 1850 1850 2010 ~
28.06 2T 4290 5680 3390 3390 3750 ~
28.06 1T 2570 3270 2180 2180 2340 ~
05.07 2T 4490 5880 3590 3590 3950 ~
05.07 1T 2760 3460 2370 2370 2530 ~
12.07 2T 4490 5880 3590 3590 3950 ~
12.07 1T 2760 3460 2370 2370 2530 ~
19.07 2T 4490 5880 3590 3590 3950 ~
19.07 1T 2760 3460 2370 2370 2530 ~
26.07 2T 4490 5880 3590 3590 3950 ~
26.07 1T 2760 3460 2370 2370 2530 ~
02.08 2T 4490 5880 3590 3590 3950 ~
02.08 1T 2760 3460 2370 2370 2530 ~
09.08 2T 4490 5880 3590 3590 3950 ~
09.08 1T 2760 3460 2370 2370 2530 ~
16.08 2T 4490 5880 3590 3590 3950 ~
16.08 1T 2760 3460 2370 2370 2530 ~
23.08 2T 4440 5830 3540 3540 3900 ~
23.08 1T 2720 3420 2330 2330 2490 ~
30.08 2T 4350 5740 3450 3450 3810 ~
30.08 1T 2670 3370 2280 2280 2440 ~
06.09 2T 4220 5610 3320 3320 3680 ~
06.09 1T 2670 3370 2280 2280 2440 ~
13.09 2T 3790 5180 2890 2890 3250 ~
13.09 1T 2540 3240 2150 2150 2310 ~
20.09 2T 3380 4770 2480 2480 2840 ~
20.09 1T 2240 2940 1850 1850 2010 ~
27.09 2T 3130 4520 2230 2230 2590 ~
27.09 1T 2130 2830 1740 1740 1900 ~
04.10 2T 2890 4280 1990 1990 2350 ~
04.10 1T 1990 2690 1600 1600 1760 ~
11.10 1T 1890 2590 1500 1500 1660 ~


Informacje uzupełniające i państwach :

GRECJA
Grecja (Elláda), IPA: [e?'la?a] lub(Ellás), IPA: [e?'las]), Republika Grecka (Ellinikí Dimokratía), IPA: [e??lini'ci ?imo?kra'ti?a]), to kraj w południowo-wschodniej części Europy, położony na krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy z Albanią, Republiką Macedonii i Bułgarią na północy oraz z Turcją na wschodzie. Ma dostęp do dwóch mórz: Morza Egejskiego na wschodzie, oraz Morza Jońskiego na zachodzie. Na obu znajduje się wiele wysp, również będących częścią Grecji.

Uznawana za kolebkę zachodniej cywilizacji i będąca miejscem narodzin demokracji, filozofii, sportów, polityki i dramatu, Grecja ma długą i bogatą historię i dziedzictwo kulturowe, które wpłynęło na inne kultury Europy, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Obecnie jest rozwijającym się krajem, będącym członkiem Unii Europejskiej od 1981 roku oraz strefy euro od 2001.

Terytorium Grecji można podzielić na:

Grecję kontynentalną (wraz z oddzielonym od niej Kanałem Korynckim półwyspem Peloponez), która wchodzi w skład Półwyspu Bałkańskiego
oraz wyspy rozsiane na morzach Egejskim i Jońskim
Prawie 1/5 powierzchni Grecji przypada na około 3000 wysp, z czego 167 jest zamieszkałych. Największe z wysp to:

Kreta (ok. 8260 km2)
Eubea (ok. 3621 km2)
Lesbos (ok. 1630 km2)
Rodos (ok. 1400 km2)
Chios (ok. 840 km2)
Kefalinia (ok. 780 km2)
Samos (ok. 480 km2)
Naksos (ok. 430 km2)
oraz archipelagi
Wyspy Jońskie
Cyklady
Sporady Południowe i Północne
Blisko 81% powierzchni Grecji zajmują pasma górskie (śr. wysokość 1200-1800 m n.p.m.), które przyjmują przebieg południkowy. Obszary nizinne są niewielkie i występują w pobliżu wybrzeży (Niz. Salonicka, Tracka, Tesalska oraz Argolidzka). Półwysep Chalcydycki, tworzy 3 wtórne półwyspy: Athos, Longos i Kasandra.