Szczegóły oferty

.  > > . 
SINDBAD - LINIA AUTOKAROWA DO HOLANDII, BELGII I FRANCJI - NR 9

Grupa / podgrupa : Bilety / Autokarowe
Profil imprezy :
Zakwaterowanie :
Wyżywienie :
Dojazd : dojazd: autokar 

> Dodaj do ulubionych
> Warunki uczestnictwa
> Umowa
> Zadaj pytanie
> Zarezerwuj



Cena oferty zawiera :

Przejazd

Uwagi : Zapraszamy
SINDBAD - LINIA AUTOKAROWA DO HOLANDII, BELGII I FRANCJI - NR 9
SINDBAD - LINIA AUTOKAROWA DO HOLANDII, BELGII I FRANCJI - NR 9
SINDBAD - LINIA AUTOKAROWA DO HOLANDII, BELGII I FRANCJI - NR 9
SINDBAD - LINIA AUTOKAROWA DO HOLANDII, BELGII I FRANCJI - NR 9

Treść oferty :
SINDBAD - LINIA NR 9

www.biletyautobusowe.com.pl


WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SĄ REALIZOWANE NA PODSTAWIE POSIADANYCH ZEZWOLEŃ KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ I KRAJOWEJ

Sindbad Rezerwacja Biletów Online - Kliknij


www.biletyautobusowe.com.pl


WYJAZD/ABFAHRT/DEPARTURE/DÉPART PRZYJAZD/ANKUNFT/ARRIVAL/ARRIVÉE
Wt / Di Pt / Fr Sb / Sa MIEJSCE WSIADANIA / EINSTEIGEN Śr / Mi Pt / Fr Pn / Mo
09:25 09:25 09:25 BOCHNIA - pl. Puławskiego, przystanek MPK 12:15 12:15
14:55 14:55 14:55 BRZEG - dworzec PKS 06:10 06:10 06:10
09:10 09:10 09:10 B RZESKO - ul. Uczestników Ruchu Oporu 12:30 12:30
12:05 12:05 12:05 BYTOM - pl. Jana III Sobieskiego 08:55 08:55 08:55
11:50 11:50 11:50 CHORZÓW - pl. Powstań ców Śl. 09:10 09:10 09:10
08:00 08:00 08:00 DĘBICA - dworzec PKP 13:45 13:45 13:45
12:45 12:45 12:45 GLIWICE - Zajezdnia PKS, ul. Toszecka 08:15 08:15
06:05 06:05 06:05 JAROSŁAW- dworzec PKP 15:30 15:30 15:30
07:30 07:30 07:30 JASŁO - dworzec PKP, parking 14:15 14:15 14:15
11:35 11:35 11:35 KATOWICE - dworzec PKS, ul. P. Skargi 09:20 09:20
07:10 07:10 07:10 KOLBUSZOWA - dworzec PKP 14:15 14:15 14:15 10:25 10:25 10:25 KRAKÓW - dworzec PKS, płyta górna, ul. Bosacka 11:30
06:50 06:50 06:50 KROSNO - dworzec PKS RADTUR 14:35 14:35 14:35
17:10 17:10 17:10 LEGNICA - dworzec PKS 04:15 04:15 04:15
05:15 05:15 05:15 LEŻAJSK - dworzec PKS 16:30 16:30 16:30 "
06:40 06:40 06:40 ŁAŃCUT - stacja paliw ORLEN 15:00 15:00 15:00
07:30 07:30 07:30 MIELEC - ul. Staffa 13:55 13:55 13:55
06:00 06:00 06:00 NISKO - Pl. Wolności 15:45 15:45 15:45
05:30 05:30 05:30 NOWA SARZYNA - dworzec PKP 16:15 16:15 16:15
06:40 06:40 06:40 NOWY SĄCZ - dworzec PKP * -
07:55 07:55 07:55 NOWY TARG - dworzec PKS * - -
19:20 19:20 19:20 OLSZYNA - granica 02:30 02:30 02:30
15:15 15:15 15:15 OŁAWA - dworzec PKS, ul. 3go Maja 05:40 05:40
14:05 14:05 14:05 OPOLE - dworzec PKS, stanowisko 11 07:00 07:00
08:20 08:20 08:20 PILZNO - parking Taurus 13:25 13:25 13:25
05:30 05:30 05:30 PRZEMYŚL - ul. Czarnieckiego, CMPA 16:00 16:00
06:25 06:25 06:25 PRZEWORSK - dworzec PKS 15:15 15:15 15:15
13:00 13:00 13:00 PYSKOWICE - dwor.ecPKSu, .W?., .kiego 08:00 08:00
07:35 07:35 07:35 ROPCZYCE - dworzec PKS 14:10 14:10 14:10
07:15 07:15 07:15 RZESZÓW - dworzec PKP (p. MZK) 14:30 14:30 14:30
06:00 06:00 06:00 SANOK - dworzec PKP 15:45 15:45 15:45
06:20 06:20 06:20 STALOWA WOLA - Automobilklub PKS 15:25 15:25
13:25 13:25 13:25 STRZELCE OPOLSKIE - Parking Leśny 07:35 07:35
08:45 08:45 08:45 TARNÓW- dworzec PKP 13:00 13:00 13:00
15:55 15:55 15:55 WROCŁAW - dworzec PKS, peron nr 4 05:15 05:15
12:20 12:20 12:20 ZABRZE - pl. Warszawski 08:30 08:30 08:30
07:30 07:30 07:30 ZAKOPANE - u, .Kościuszki obok dw."PODHALE"*

Śr / Mi Sb / Sa N / So Wt / Di Cz / Th N / So
04:05 ** 04:05 EINDHOVEN-Centraal Station-Fuutlan ** 17:40
05:05 05:05 05:05 ANTWERPEN - Hotel Crown Plaza 16:40 16:40 16:40
07:05 07:05 07:05 MONS - dworzec - Gare du Mons 14:40 14:40 14:40
08:15 08:15 08:15 ROYE - parking Inter Marche 13:30 13:30 13:30
08:35 08:35 08:35 SENLIS - Bramki 13:10 13:10 13:10
09:45 09:45 09:45 PARIS - Place Madeleine 12:00 12:00 12:00

Śr / Mi Sb / Sa N / So MIEJSCE WYSIADANIA/ AUSSTEIGEN Wt / Di Cz / Th N / So
PRZYJAZD/ANKUNFT/ARRIVAL/ARRIVÉE WYJAZD/ABFAHRT/DEPARTURE/DÉPART

Cena biletu w 1 stronę z Katowic do Eindhoven od 229, 90 zł
Cena biletu w 2 strony z Katowic do Eindhoven od 349, 90 zł